TECHNICAL SPECIFICATIONS
製品名 | SPX-iT (標(biāo)準(zhǔn)タイプ) | SPX-iT (定照度機(jī)能:オプション対応タイプ) |
---|---|---|
発光色 | 白 | 白 |
発光面長(zhǎng) (100mm刻み) | 100mm~3,000mm ※1 | 77mm~2,977mm ※2(*短77mmから100㎜単位) |
外形寸法 (mm、 突起部を除く) | L (発光面長(zhǎng)+32)×W50×H50 | L (発光面長(zhǎng)+32)×W50×H50 |
消費(fèi)電力 (*大照度時(shí)) | 220W/m(暫定) | 220W/m(暫定) |
使用環(huán)境 (結(jié)露なきこと) | 0~40℃, 20~80%RH | 0~40℃, 20~80%RH |
保存環(huán)境 (結(jié)露なきこと) | -10~60℃, 20~85%RH | -10~60℃, 20~85%RH |
ケーブル長(zhǎng) (中継ケーブル) | *大20m (専用ケーブル) | *大20m (専用ケーブル) |
※1 3,100mm以上はお問い合わせください。
※2 標(biāo)準(zhǔn)タイプに対して、PDセンサーが実裝される23mm分、短くなります。
※掲載されているデータはLEDの個(gè)體差により変化する場(chǎng)合がございますのでご了承ください。
※365nm~1,550nmまでの特殊波長(zhǎng)搭載特注品も承ります。お問い合わせください。
※製品の仕様は改良のため、予告無く変更することがございます。
|
|