| 臺(tái)面尺寸 | 65×65mm |
|---|---|
| 微分頭*小讀數(shù) | 0.01mm |
| 微分頭的安裝位置 | 側(cè)面 |
| 扭矩剛度/俯仰 | 1.0″/N?cm |
| 扭矩剛度/轉(zhuǎn)動(dòng) | 1.0″/N?cm |
| 導(dǎo)軌形式 | TSD導(dǎo)軌 |
| 移動(dòng)精度/直線度 | 2.5μm |
| 行程 | XY軸:±6.5mm Z軸:±5mm |
| 行程/周 | 0.5mm |
| *大承載力矩/俯仰 | 6.9N?m |
| *大承載力矩/轉(zhuǎn)動(dòng) | 6.9N?m |
| 自重 | 2.2kg |
| 主要材料 | 不銹鋼 |
| 承載能力 | 147N(15.0kgf) |
| 表面處理 | 無 |
| 平行度 | 130μm |


